Ratsinformationen
zur letzten Seite 
zur Gremienliste
Zweckverbandsversammlung IKG A 31
Mitglieder: CDU: 6 | Parteilos: 2 | SPD: 2 | UWG: 2
Termine dieses Gremiums
Mitglieder dieses Gremiums
| Name | Fraktion | Funktion | ||
| Albersmann , Ulrich | UWG | stellvertretendes Mitglied |
|
|
| Benson , Hans- Jürgen | SPD | ordentliches Mitglied |
|
|
| Brun , Frank | CDU | stellvertretendes Mitglied |
|
|
| Brun , Annette | CDU | stellvertretendes Mitglied |
|
|
| Bürgermeister Buß , Heiner | Parteilos | Vorsitzender/ordentliches Mitglied |
|
|
| Derijck , Ludger | UWG | ordentliches Mitglied |
|
|
| Felkel , Helmut | CDU | stellvertretendes Mitglied |
|
|
| Hellmann , Georg | CDU | ordentliches Mitglied |
|
|
| Justus , Detlef | SPD | stellvertretendes Mitglied |
|
|
| Voßkamp , Karl-Heinz | CDU | ordentliches Mitglied |
|
|
| Wissing , Bernhard | CDU | ordentliches Mitglied |
|
|
| Termin | Sitzung | Dokument |
| Ihre Suchanfrage lieferte leider keine Ergebnisse. | ||
Termine dieses Gremiums






